Основные технические характеристики сальника нажимного ТМ 93:
Производство и продажа
резервуарного оборудования
и изделий из металла
РФ +7 (343) 200-07-16
Казахстан +7 (775) 831-12-01
Узбекистан +998 90 827 3 555
info@steels-group.ru
Сальник нажимной по серии 05.900-3 представляет собой металлическое уплотнительное устройство для пропуска водопроводно-канализационных труб через стены зданий и сооружений.
Основные технические характеристики сальника нажимного ТМ 93:
Наименование | Диаметр, Ду | Длина, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|
ТМ 93.00.00 | Ду 50,00 | 200,00 | 8.00 |
ТМ 93.00.00-01 | Ду 80,00 | 200,00 | 10.50 |
ТМ 93.00.00-02 | Ду 100,00 | 200,00 | 11.50 |
ТМ 93.00.00-03 | Ду 125,00 | 200,00 | 15.00 |
ТМ 93.00.00-04 | Ду 150,00 | 200,00 | 17.50 |
ТМ 93.00.00-05 | Ду 200,00 | 200,00 | 21.00 |
ТМ 93.00.00-06 | Ду 250,00 | 200,00 | 29.00 |
ТМ 93.00.00-07 | Ду 300,00 | 200,00 | 33.00 |
ТМ 93.00.00-08 | Ду 350,00 | 200,00 | 38.50 |
ТМ 93.00.00-09 | Ду 400,00 | 200,00 | 49.00 |
ТМ 93.00.00-10 | Ду 500,00 | 200,00 | 70.50 |
ТМ 93.00.00-11 | Ду 600,00 | 200,00 | 82.50 |
ТМ 93.00.00-12 | Ду 700,00 | 200,00 | 93.00 |
ТМ 93.00.00-13 | Ду 800,00 | 200,00 | 142.00 |
ТМ 93.00.00-14 | Ду 900,00 | 200,00 | 158.00 |
ТМ 93.00.00-15 | Ду 1000,00 | 200,00 | 193.00 |
ТМ 93.00.00-16 | Ду 1200,00 | 200,00 | 229.00 |
ТМ 93.00.00-17 | Ду 1400,00 | 200,00 | 283.00 |
Наше предприятие ООО «СтилсГрупп» занимается производством и поставкой сальников нажимных, поэтому мы всегда готовы предложить вам услуги по изготовлению нестандартных нажимных сальников, короткие сроки производства и индивидуальные условия оплаты. Все сальники имеют маркировку и паспорт, а при необходимости могут быть снабжены дополнительной документацией.