Производство и продажа
резервуарного оборудования
и изделий из металла
РФ +7 (343) 200-07-16
Казахстан +7 (775) 831-12-01
Узбекистан +998 90 827 3 555
info@steels-group.ru
* Цены на конусные фильтры ФСК формируются в зависимости от типоразмера оборудования, его исполнения, комплектации и технических характеристик. Для расчета актуальной стоимости сетчатых фильтров ФС-VII обратитесь к менеджерам ООО «СтилсГрупп» (см. Контакты)
На представленной странице наша компания предлагает потенциальным клиентам приобрести сетчатые фильтры ФСК с конусной формой. Данные фильтры могут также иметь маркировку ФС-VII. Представленная продукция предотвращает попадание твердых мелких и крупных частиц и дальнейшее перемещение внутри трубопровода. Это способствует защите клапанов, насосов и ряда других устройств от преждевременного выхода из строя. Установка сетчатых конусных фильтров практикуется в случае, если технические элементы конструкции характеризуются повышенной чувствительностью к чистоте вещества, проходящего через них.
Применение различных видов материалов способствует применению фильтров сетчатых конусных ФСК в широком спектре рабочих сред. Корпус сетчатого фильтра ФС-VII изготовлен из металла, не поддерживающего развитие коррозии. Установка осуществляется непосредственно перед клапанами. Она ловит и вбирает в себя твердые частички мусора, противодействуя их дальнейшему перемещению. Качество очистки напрямую зависит от размера ячеек сетки. Фильтр ФС-VII адаптирован под обеспечение минимального гидравлического сопротивления и повышенную грязеемкость. Таким образом, достигается простота обслуживания и эксплуатации, легкость промывки фильтрующих элементов. Наша компания предлагает фильтры ФСК из следуюзщих материалов:
Обозначение фильтра | DY, мм | Py, МПа | D | L | L2 | n | d | масса, кг |
ФС-VII-50-1,6 | 50 | 1,6 | 125 | 250 | 255 | 4 | 18 | 5 |
ФС-VII-65-1,6 | 65 | 1,6 | 145 | 280 | 285 | 4 | 18 | 8,4 |
ФС-VII-80-1,6 | 80 | 1,6 | 160 | 350 | 355 | 4 | 18 | 11,9 |
ФС-VII-100-1,6 | 100 | 1,6 | 180 | 400 | 405 | 8 | 18 | 15,4 |
ФС-VII-150-1,6 | 150 | 1,6 | 240 | 500 | 505 | 8 | 22 | 26,9 |
ФС-VII-200-1,6 | 200 | 1,6 | 295 | 600 | 605 | 12 | 22 | 42,8 |
ФС-VII-250-1,6 | 250 | 1,6 | 355 | 700 | 707 | 12 | 26 | 62,3 |
ФС-VII-300-1,6 | 300 | 1,6 | 410 | 800 | 806 | 12 | 26 | 94,5 |
ФС-VII-350-1,6 | 350 | 1,6 | 470 | 950 | 958 | 16 | 26 | 139 |
ФС-VII-400-1,6 | 400 | 1,6 | 525 | 1000 | 1008 | 16 | 30 | 179 |
ФС-VII-50-2,5 | 50 | 2,5 | 125 | 250 | 255 | 4 | 18 | 6,8 |
ФС-VII-65-2,5 | 65 | 2,5 | 145 | 280 | 285 | 8 | 18 | 9,8 |
ФС-VII-80-2,5 | 80 | 2,5 | 160 | 350 | 355 | 8 | 18 | 12,3 |
ФС-VII-100-2,5 | 100 | 2,5 | 190 | 400 | 405 | 8 | 22 | 18,4 |
ФС-VII-150-2,5 | 150 | 2,5 | 250 | 500 | 505 | 8 | 26 | 34,4 |
ФС-VII-200-2,5 | 200 | 2,5 | 310 | 600 | 605 | 12 | 26 | 55 |
ФС-VII-250-2,5 | 250 | 2,5 | 370 | 700 | 707 | 12 | 30 | 82,8 |
ФС-VII-300-2,5 | 300 | 2,5 | 430 | 800 | 806 | 16 | 30 | 115 |
ФС-VII-350-2,5 | 350 | 2,5 | 490 | 950 | 958 | 16 | 33 | 174,5 |
ФС-VII-400-2,5 | 400 | 2,5 | 550 | 1000 | 1008 | 16 | 33 | 220 |
ФС-VII-50-4,0 | 50 | 4,0 | 125 | 250 | 255 | 4 | 18 | 7,3 |
ФС-VII-65-4,0 | 65 | 4,0 | 145 | 280 | 285 | 8 | 18 | 10 |
ФС-VII-80-4,0 | 80 | 4,0 | 160 | 350 | 355 | 8 | 18 | 13,3 |
ФС-VII-100-4,0 | 100 | 4,0 | 190 | 400 | 405 | 8 | 22 | 19,2 |
ФС-VII-150-4,0 | 150 | 4,0 | 250 | 500 | 505 | 8 | 26 | 35,9 |
ФС-VII-200-4,0 | 200 | 4,0 | 320 | 600 | 605 | 12 | 30 | 70 |
ФС-VII-250-4,0 | 250 | 4,0 | 385 | 700 | 707 | 12 | 33 | 110,2 |
ФС-VII-300-4,0 | 300 | 4,0 | 450 | 800 | 806 | 16 | 33 | 156,5 |
ФС-VII-350-4,0 | 350 | 4,0 | 510 | 950 | 958 | 16 | 33 | 221,5 |
ФС-VII-400-4,0 | 400 | 4,0 | 585 | 1000 | 1008 | 16 | 39 | 332 |
ФС-VII-50-6,3 | 50 | 6,3 | 135 | 250 | 255 | 4 | 22 | 10,8 |
ФС-VII-65-6,3 | 65 | 6,3 | 160 | 280 | 285 | 8 | 22 | 14,5 |
ФС-VII-80-6,3 | 80 | 6,3 | 170 | 350 | 355 | 8 | 22 | 17,8 |
ФС-VII-100-6,3 | 100 | 6,3 | 200 | 400 | 405 | 8 | 26 | 27,1 |
ФС-VII-150-6,3 | 150 | 6,3 | 280 | 500 | 505 | 8 | 33 | 59,2 |
ФС-VII-200-6,3 | 200 | 6,3 | 345 | 600 | 605 | 12 | 33 | 96,6 |
ФС-VII-250-6,3 | 250 | 6,3 | 400 | 700 | 707 | 12 | 39 | 144,3 |
ФС-VII-300-6,3 | 300 | 6,3 | 460 | 800 | 806 | 16 | 39 | 207,5 |
ФС-VII-350-6,3 | 350 | 6,3 | 525 | 950 | 958 | 16 | 39 | 306,5 |
ФС-VII-400-6,3 | 400 | 6,3 | 585 | 1000 | 1008 | 16 | 45 | 403,6 |
Компания «СтилсГрупп» осуществляет изготовление фильтров ФС-VII по Т-ММ-11-2003 и фильтров ФСК в кратчайшие сроки. Возможно изготовление конусных фильтров нестандартных размеров и конфигураций по чертежам заказчика. Наш конструкторский отдел подговит всю необходимую КД для изделий нетипового исполнения. Чтобы купить фильтры ФСК с доставкой, отправьте нам заявку с указанием необходимого количеств изделий, их типоразмера и адреса доставки. В ответ вы получите коммерческое предложение, содержащее цены фильтров ФС конусных, наличие или сроки изготовления изделий.