Производство и продажа
резервуарного оборудования
и изделий из металла
РФ +7 (343) 200-07-16
Казахстан +7 (775) 831-12-01
Узбекистан +998 90 827 3 555
info@steels-group.ru
Баки прямоугольные для холодной и отопленной воды предназначены для применения в системах кондиционирования воздуха. Емкость баков предусмотрена от 1 до 60 м3. На каждую емкость баков предусмотрены три различных размера по длине и ширине. Баки емкостью 1-3 м3 выполнены без перегородки, а емкостью 5-60 м3, как без перегородки, так и с перегородкой. В баках с перегородкой возможно использование каждой из частей бака самостоятельно (жидкость может находиться по одну сторону перегородки). Баки для холодной и отепленной воды и рассола изготавливаются в городе Екатеринбург по типовой серии 5.904-43. Прямоугольные баки в Екатеринбурге предназначены для работы под наливом и не могут быть использованы для работы под избыточным давлением.
При необходимости теплоизоляции баков следует производить по следующей схеме:
Общий слой изоляции – 60 мм.
Бак устанавливается на деревянных брусках или железобетонных балках с деревянными прокладками между днищем бака и балками.
Поперечное сечение опоры 200*200 мм. Деревянные бруски и прокладки обрабатываются антисептическим составом.
Модель | Объем | Размер, мм | Вес, кг | ||
Длина | Ширина | Высота | |||
Бак А16В 098.000 | 1 | 900 | 1008 | 1300 | 197 |
Бак А16В 098.000-01 | 1 | 900 | 1008 | 1500 | 217 |
Бак А16В 098.000-02 | 1 | 1000 | 1008 | 1200 | 199 |
Бак А16В 098.000-03 | 2 | 1000 | 1258 | 1900 | 367 |
Бак А16В 098.000-04 | 2 | 1000 | 1258 | 1600 | 307 |
Бак А16В 098.000-05 | 2 | 1300 | 1258 | 1450 | 355 |
Бак А16В 099.000 | 3 | 1100 | 2000 | 1508 | 407,4 |
Бак А16В 099.000-01 | 3 | 1200 | 1835 | 1508 | 370 |
Бак А16В 099.000-02 | 3 | 1350 | 1600 | 1508 | 464,5 |
Бак А16В 099.000-03 | 5 | 1250 | 3000 | 1508 | 699 |
Бак А16В 099.000-04 | 5 | 1400 | 2700 | 1508 | 688 |
Бак А16В 099.000-05 | 5 | 1600 | 2350 | 1508 | 670 |
Бак А16В 099.000-06 | 7,5 | 1875 | 3000 | 1508 | 880,5 |
Бак А16В 099.000-07 | 7,5 | 2000 | 2750 | 1508 | 872 |
Бак А16В 099.000-08 | 7,5 | 2200 | 2550 | 1508 | 881 |
Бак А16В 100.000 | 5 | 1250 | 3000 | 1508 | 680 |
Бак А16В 100.000-01 | 5 | 1400 | 2700 | 1508 | 767 |
Бак А16В 100.000-02 | 5 | 1600 | 2350 | 1508 | 762,5 |
Бак А16В 100.000-03 | 7,5 | 1875 | 3000 | 1508 | 987 |
Бак А16В 100.000-04 | 7,5 | 2000 | 2750 | 1508 | 975,4 |
Бак А16В 100.000-05 | 7,5 | 2200 | 2550 | 1508 | 992,5 |
Бак А16В 101.000 | 10 | 1875 | 2900 | 2005 | 1124 |
Бак А16В 101.000-01 | 10 | 1700 | 3200 | 2005 | 1137 |
Бак А16В 101.000-02 | 10 | 2100 | 2800 | 2005 | 1118 |
Бак А16В 101.000-03 | 15 | 2000 | 3200 | 2505 | 1633 |
Бак А16В 101.000-04 | 15 | 2250 | 2900 | 2505 | 1662 |
Бак А16В 101.000-05 | 15 | 2400 | 2700 | 2505 | 1651 |
Бак А16В 101.000-06 | 20 | 2250 | 3800 | 2505 | 2018 |
Бак А16В 101.000-07 | 20 | 2400 | 3500 | 2505 | 1982 |
Бак А16В 101.000-08 | 20 | 2700 | 3150 | 2505 | 2013 |
Бак А16В 102.000 | 10 | 1975 | 2900 | 2000 | 1246 |
Бак А16В 102.000-01 | 10 | 1700 | 3200 | 2000 | 1068 |
Бак А16В 102.000-02 | 10 | 2100 | 2600 | 2000 | 1114 |
Бак А16В 102.000-03 | 15 | 2000 | 3200 | 2505 | 1798 |
Бак А16В 102.000-04 | 15 | 2250 | 2900 | 2505 | 1879 |
Бак А16В 102.000-05 | 15 | 2400 | 2700 | 2505 | 1881 |
Бак А16В 102.000-06 | 20 | 2250 | 3200 | 2505 | 2237 |
Бак А16В 102.000-07 | 20 | 2400 | 3500 | 2505 | 2226 |
Бак А16В 102.000-08 | 20 | 2700 | 3160 | 2505 | 2005 |
Бак А16В 103.000 | 10 | 2900 | 1875 | 2005 | 1377 |
Бак А16В 103.000-01 | 10 | 3200 | 1700 | 2005 | 1410 |
Бак А16В 103.000-02 | 10 | 2600 | 2100 | 2005 | 1342 |
Бак А16В 103.000-03 | 15 | 3200 | 2000 | 2509 | 1980 |
Бак А16В 103.000-04 | 15 | 2900 | 2250 | 2509 | 1952 |
Бак А16В 103.000-05 | 15 | 2700 | 2400 | 2509 | 1920 |
Бак А16В 103.000-06 | 20 | 3800 | 2250 | 2509 | 2400 |
Бак А16В 103.000-07 | 20 | 3500 | 2400 | 2509 | 2334 |
Бак А16В 103.000-08 | 20 | 3150 | 2700 | 2509 | 2300 |
Бак А16В 104.000 | 25 | 300 | 2250 | 3010 | 2073 |
Бак А16В 104.000-01 | 25 | 3600 | 2400 | 3010 | 2460 |
Бак А16В 104.000-02 | 25 | 3300 | 2650 | 3010 | 2470 |
Бак А16В 104.000-03 | 30 | 4200 | 2500 | 3010 | 2829 |
Бак А16В 104.000-04 | 30 | 3900 | 2700 | 3010 | 2830 |
Бак А16В 104.000-05 | 30 | 3600 | 2900 | 3010 | 2856 |
Бак А16В 104.000-06 | 40 | 4700 | 3000 | 3010 | 2870 |
Бак А16В 104.000-07 | 40 | 4400 | 3200 | 3010 | 3442 |
Бак А16В 104.000-08 | 40 | 4150 | 3400 | 3010 | 3449 |
Бак А16В 104.000-09 | 50 | 5800 | 3000 | 3010 | 3308 |
Бак А16В 104.000-10 | 50 | 5100 | 3400 | 3010 | 4123 |
Бак А16В 104.000-11 | 50 | 4500 | 3750 | 3010 | 4037 |
Бак А16В 104.000-12 | 60 | 7000 | 3000 | 3010 | 4932 |
Бак А16В 104.000-13 | 60 | 5600 | 3750 | 3010 | 4737 |
Бак А16В 104.000-14 | 60 | 5100 | 4100 | 3010 | 5467 |
Бак А16В 105.000 | 25 | 2250 | 3900 | 3010 | 2821 |
Бак А16В 105.000-01 | 25 | 2400 | 3600 | 3010 | 2794 |
Бак А16В 105.000-02 | 25 | 2650 | 3300 | 3010 | 2768 |
Бак А16В 105.000-03 | 30 | 2500 | 4200 | 3010 | 3367 |
Бак А16В 105.000-04 | 30 | 2700 | 3900 | 3010 | 3225 |
Бак А16В 105.000-05 | 30 | 2700 | 3600 | 3010 | 3277 |
Бак А16В 105.000-06 | 40 | 3000 | 4700 | 3010 | 3801 |
Бак А16В 105.000-07 | 40 | 3200 | 4400 | 3010 | 3898 |
Бак А16В 105.000-08 | 40 | 3400 | 4150 | 3010 | 3943 |
Бак А16В 105.000-09 | 50 | 3000 | 5800 | 3010 | 4512 |
Бак А16В 105.000-10 | 50 | 3700 | 5100 | 3010 | 4554 |
Бак А16В 105.000-11 | 50 | 3750 | 4500 | 3010 | 4505 |
Бак А16В 105.000-12 | 60 | 3000 | 7000 | 3010 | 5175 |
Бак А16В 105.000-13 | 60 | 3750 | 5600 | 3010 | 4620 |
Бак А16В 105.000-14 | 60 | 4100 | 5100 | 3010 | 5214 |
Бак А16В 106.000 | 25 | 2250 | 3900 | 3010 | 2997 |
Бак А16В 106.000-01 | 25 | 2400 | 3600 | 3010 | 2923 |
Бак А16В 106.000-02 | 25 | 2650 | 3300 | 3010 | 2824 |
Бак А16В 106.000-03 | 30 | 2500 | 4200 | 3010 | 3385 |
Бак А16В 106.000-04 | 30 | 2700 | 3900 | 3010 | 3267 |
Бак А16В 106.000-05 | 30 | 2900 | 3800 | 3010 | 3258 |
Бак А16В 106.000-06 | 40 | 3000 | 4700 | 3010 | 4130 |
Бак А16В 106.000-07 | 40 | 3200 | 4400 | 3010 | 4000 |
Бак А16В 106.000-08 | 40 | 3400 | 4150 | 3010 | 4025 |
Бак А16В 106.000-09 | 50 | 3000 | 5800 | 3010 | 4870 |
Бак А16В 106.000-10 | 50 | 3400 | 5100 | 3010 | 4717 |
Бак А16В 106.000-11 | 50 | 3750 | 4500 | 3010 | 4483 |
Бак А16В 106.000-12 | 60 | 3000 | 7000 | 3010 | 5730 |
Бак А16В 106.000-13 | 60 | 3750 | 5600 | 3010 | 5388 |
Бак А16В 106.000-14 | 60 | 4100 | 5100 | 3010 | 5215 |
Заказать и купить бак прямоугольный в городе Екатеринбург по выгодной цене можно с помощью формы для он-лайн заказа.
Купить Бак серия 5.904-43 для воды возможно с доставкой. Стоимость доставки рассчитывается дополнительно по требованию заказчика.
Также Вас может заинтересовать: