Производство и продажа
резервуарного оборудования
и изделий из металла
РФ +7 (343) 200-07-16
Казахстан +7 (775) 831-12-01
Узбекистан +998 90 827 3 555
info@steels-group.ru
Резервуары представляют собой горизонтальные цельносварные сосуды с приварными эллиптическими днищами, предназначенные для хранения жидких продуктов при атмосферном давлении. Возможно применение коробовых днищ. Для технологического обслуживания резервуары оборудованы необходимыми штуцерами, люком для осмотра и чистки, указателем уровня жидкости.
Емкость номинальная Vн, м3 | Диаметр внутренний, D,мм | Длина корпуса , L,мм | Длина обечайки l,мм | Высота макс. H1,мм | Длина макс. L1, мм | Расстояние между осями штуцеров и внутренней поверхностью резервуара, мм | |
2 | 1200 | 2050 | 1400 | 1540 | 2250 | 220 | |
4 | 1600 | 2550 | 1400 | 1945 | 2450 | 220 | |
6,3 | 1600 | 3350 | 2500 | 1945 | 3700 | 220 | |
10 | 2000 | 3580 | 2500 | 2345 | 3925 | 275 | |
16 | 2000 | 5280 | 4200 | 2345 | 5600 | 275 | |
25 | 2400 | 5780 | 4500 | 2750 | 6115 | 325 | |
40 | 2400 | 9280 | 8000 | 2750 | 9615 | 325 | |
63 | 3200 | 8300 | 6600 | 3555 | 8635 | 325 | |
80 | 3200 | 10700 | 9000 | 3555 | 11035 | 325 | |
100 | 3200 | 12900 | 11200 | 3555 | 13235 | 325 |
Емкость номинальная Vн, м3 | Для наполнения | Для вывода воздуха и пара (резьба метрическая) | Резервный | Для указателя уровня жидкости (резьба трубная, дюймы) | Для выпуска продукта | Для спуска остатка | Для перелива продукта |
2 | 80 | 50 | 100 | 25 | 80 | 70 | 80 |
4 | |||||||
6,3 | |||||||
10 | |||||||
16 | |||||||
25 | 100 | 100 | 100 | ||||
40 | |||||||
63 | 80 | ||||||
80 | 150 | 150 | 150 | ||||
100 |