Производство и продажа
резервуарного оборудования
и изделий из металла
РФ +7 (343) 200-07-16
Казахстан +7 (775) 831-12-01
Узбекистан +998 90 827 3 555
info@steels-group.ru
Назначение и условные проходы штуцеров аппаратов типов 1,2:
Обозначение | Наименование | Объем аппарата, м3 | |||||||
2;4 | 6,3;8 | 10 | 16 | 20;25;32 | 50 | 80;100 | 200 | ||
Проход условный | |||||||||
А | Вход продукта | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | |||
Б | Выход продукта | ||||||||
В | Выход газа | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||
Г | Дренаж | 80 | 100 | 150 | |||||
Д | Пропарка | 50 | |||||||
Е | Для прехохранительного клапана | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||
Ж | Для встроенного уровнемера | 50 | |||||||
И | Резервный | ||||||||
К | Для термометра | 50 | |||||||
Л | Для преобразователя термоэлектрического | ||||||||
М | Для манометра | 25 | |||||||
Н | Для указателя уровня | 25 | |||||||
П | Люк-лаз | 450 | |||||||
Р | Для вентиляции | 200 |
Примечание:
Назначение и условные проходы штуцеров аппаратов типов 3:
Обозначение | Наименование | Объем аппарата, м3 | ||
2;4 | 6,3;8;10 | 16;25 | ||
Проход условный, мм | ||||
А | Вход продукта | 200 | 250 | 300 |
Б | Выход продукта | |||
В | Для прехохранительного клапана | 150 | 200 | |
Г | Дренаж | 80 | 100 | |
Д | Пропарка | 50 | ||
Е | Для термометра | 50 | ||
Ж | Для преобразователя термоэлектрического | |||
И | Для манометра | 25 | ||
К | Для указателя уровня | 25 | ||
Л | Люк-лаз | 450 |
|
|