Производство и продажа
резервуарного оборудования
и изделий из металла
РФ +7 (343) 200-07-16
Казахстан +7 (775) 831-12-01
Узбекистан +998 90 827 3 555
info@steels-group.ru
* Цена ориентировочная, указана для самого малого типоразмера циклона СДК-ЦН-33 в минимальной комплектации. Стоимость пылеуловителей СДК ЦН формируется в зависимости от типоразмера устройства, его комплектации и материального исполнения. Для расчета актуальной стоимости циклона СДК ЦН 33 обратитесь к менеджерам ООО «СтилсГрупп» (см. Контакты)
Циклоны СДК-ЦН-33 применяют для очистки помещений промышленных предприятий от пыли и сажи. Это конические пылеочистители, имеющие большие размеры и обладающие высокой степенью очистки. В зависимости от направления вращения, встречаются правосторонние и левосторонние аппараты. На нашем предприятии ООО «СтилсГрупп» можно купить готовые изделия, можно сделать заказ на изготовление индивидуального проекта. Маркировка СДК-ЦН-33 означает следующее: С – спиральный входной патрубок, ДК – длинный конический корпус, ЦН – циклон НИИОГАЗа, 34 — отношение диаметра выхлопной трубы к диаметру цилиндрической части корпуса.
По сравнению с другими циклонами, обладающими крупными габаритами и комплектованными улиткой-завихрителем, циклон СДК-ЦН-33 более эффективен и производителен.
Характерные особенности этого устройства:
Единственное, нужно отметить, что СДК-ЦН-33 не бывают групповыми, так как имеют значительные размеры. Еще одна особенность — спиралевидный входной патрубок и коническая форма основного корпуса.
Наименование | СДК-ЦН-33-400 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 1100 |
D, мм | 400 |
d, мм | 134 |
d1, мм | 134 |
d2, мм | 208 |
H, мм | 1537 |
L, мм | 240 |
a, мм | 214 |
b, мм | 106 |
Масса, кг | 51.9 |
Наименование | СДК-ЦН-33-500 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 1800 |
D, мм | 500 |
d, мм | 167 |
d1, мм | 167 |
d2, мм | 259 |
H, мм | 1920 |
L, мм | 300 |
a, мм | 267 |
b, мм | 132 |
Масса, кг | 79.9 |
Наименование | СДК-ЦН-33-600 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 2500 |
D, мм | 600 |
d, мм | 200 |
d1, мм | 200 |
d2, мм | 310 |
H, мм | 2284 |
L, мм | 360 |
a, мм | 321 |
b, мм | 158 |
Масса, кг | 113.5 |
Наименование | СДК-ЦН-33-700 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 3500 |
D, мм | 700 |
d, мм | 234 |
d1, мм | 234 |
d2, мм | 363 |
H, мм | 2658 |
L, мм | 420 |
a, мм | 375 |
b, мм | 185 |
Масса, кг | 153.2 |
Наименование | СДК-ЦН-33-800 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 4500 |
D, мм | 800 |
d, мм | 267 |
d1, мм | 267 |
d2, мм | 414 |
H, мм | 3031 |
L, мм | 480 |
a, мм | 428 |
b, мм | 211 |
Масса, кг | 186.8 |
Наименование | СДК-ЦН-33-900 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 5700 |
D, мм | 900 |
d, мм | 300 |
d1, мм | 300 |
d2, мм | 465 |
H, мм | 3395 |
L, мм | 540 |
a, мм | 482 |
b, мм | 238 |
Масса, кг | 236.4 |
Наименование | СДК-ЦН-33-1000 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 7100 |
D, мм | 1000 |
d, мм | 334 |
d1, мм | 334 |
d2, мм | 518 |
H, мм | 3758 |
L, мм | 600 |
a, мм | 535 |
b, мм | 264 |
Масса, кг | 290.7 |
Наименование | СДК-ЦН-33-1200 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 10200 |
D, мм | 1200 |
d, мм | 400 |
d1, мм | 400 |
d2, мм | 620 |
H, мм | 4485 |
L, мм | 720 |
a, мм | 642 |
b, мм | 317 |
Масса, кг | 415.8 |
Наименование | СДК-ЦН-33-1400 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 13800 |
D, мм | 1400 |
d, мм | 468 |
d1, мм | 468 |
d2, мм | 725 |
H, мм | 5232 |
L, мм | 840 |
a, мм | 749 |
b, мм | 370 |
Масса, кг | 567.7 |
Наименование | СДК-ЦН-33-1600 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 18100 |
D, мм | 1600 |
d, мм | 534 |
d1, мм | 534 |
d2, мм | 828 |
H, мм | 5979 |
L, мм | 960 |
a, мм | 856 |
b, мм | 422 |
Масса, кг | 739 |
Наименование | СДК-ЦН-33-1800 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 22900 |
D, мм | 1800 |
d, мм | 601 |
d1, мм | 601 |
d2, мм | 931 |
H, мм | 6726 |
L, мм | 1080 |
a, мм | 963 |
b, мм | 475 |
Масса, кг | 933.7 |
Наименование | СДК-ЦН-33-2000 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 28300 |
D, мм | 2000 |
d, мм | 668 |
d1, мм | 668 |
d2, мм | 1035 |
H, мм | 7473 |
L, мм | 1200 |
a, мм | 1070 |
b, мм | 528 |
Масса, кг | 1153.6 |
Наименование | СДК-ЦН-33-2400 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 40700 |
D, мм | 2400 |
d, мм | 802 |
d1, мм | 802 |
d2, мм | 1242 |
H, мм | 8967 |
L, мм | 1440 |
a, мм | 1284 |
b, мм | 634 |
Масса, кг | 1656.8 |
Наименование | СДК-ЦН-33-3000 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 63600 |
D, мм | 3000 |
d, мм | 1000 |
d1, мм | 1000 |
d2, мм | 1550 |
H, мм | 11208 |
L, мм | 1800 |
a, мм | 1605 |
b, мм | 792 |
Масса, кг | 2738.8 |
СДК-ЦН-33 применяют в аспирационных системах для очистки среды от мелкой пыли. Среда их использования:
Установки этого типа очищают среду от твердых элементов из воздушносажевых или газосажевых сред.
Корпус циклона СДК-ЦН-33 более удлинен, чем остальные подобные пылеуловители. Он имеет форму конуса. Другие части устройства:
Очищаемая среда благодаря завихрителю попадает внутрь корпуса и движется вниз, а пыль оседает на стенках циклона, а затем падает бункер для сбора пыли.
На сайте предприятия можно купить уже готовое к работе оборудование или оставить отдельную заявку по индивидуальным чертежам. Связаться с консультантом можно по телефонам, указанным на сайте в контактах.