Производство и продажа
резервуарного оборудования
и изделий из металла
РФ +7 (343) 200-07-16
Казахстан +7 (775) 831-12-01
Узбекистан +998 90 827 3 555
info@steels-group.ru
* Цена на циклон ЦДО-В с тангенциальным завихрителем ориентировочная, указана для самого малого типоразмера в минимальной комплектации. Стоимость циклонов для древесных отходов ЦДО-В формируется в зависимости от типоразмера устройства, его комплектации и материального исполнения. Для расчета актуальной стоимости циклонов ЦДО-В для древесных отходов обратитесь к менеджерам ООО «СтилсГрупп» (см. Контакты)
Циклон ЦДО-В является одним из самых эффективных аппаратов для очистки воздуха. Отличие от циклона для древесных отходов ЦДО заключается в том, что ЦДО-В оборудован тангенциальным завихрителем.
Циклоны ЦДО-В эксплуатируются в производственных помещениях и производственных участках для фильтрации газовоздушной среды. Чаще всего циклоны ЦДО-В востребованы на пилорамах и деревообрабатывающих цехах, где они улавливают стружку, щепу, а также сухие и влажные опилки.
Циклон ЦДО-В – это устройство очищения воздуха от древесных отходов. После аббревиатуры следуют цифры, обозначающие марку модели, т.е. размер внутреннего диаметра или диаметра сечения цилиндрического корпуса.
Основные детали циклона:
Циклоны ЦДО-В являются частью комплексной очистки воздуха и устанавливаются на оборудование, где собирается мусор. Это накопительный бункер и шлюзовой перегрузчик, который необходимо систематически очищать. Важно обеспечить правильное соотношение размеров бункера и непосредственно циклона, который приваривается к стенкам накопителя. При соблюдении технических условий производительность циклона будет высокой.
Наименование | ЦДО-В-400 |
Производительность, м3/час | 2300 |
Диаметр корпуса, мм | 400 |
Высота, мм | 1480 |
а, мм | 260 |
b, мм | 130 |
d, мм | 200 |
d1, мм | 160 |
масса, кг | 38 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку, сухие опилки, влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-В-500 |
Производительность, м3/час | 3500 |
Диаметр корпуса, мм | 500 |
Высота, мм | 1850 |
а, мм | 320 |
b, мм | 160 |
d, мм | 250 |
d1, мм | 200 |
масса, кг | 59 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-В-600 |
Производительность, м3/час | 5000 |
Диаметр корпуса, мм | 600 |
Высота, мм | 2210 |
а, мм | 380 |
b, мм | 190 |
d, мм | 300 |
d1, мм | 250 |
масса, кг | 85 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-В-800 |
Производительность, м3/час | 8500 |
Диаметр корпуса, мм | 800 |
Высота, мм | 2950 |
а, мм | 500 |
b, мм | 250 |
d, мм | 400 |
d1, мм | 350 |
масса, кг | 150 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-В-1000 |
Производительность, м3/час | 12000 |
Диаметр корпуса, мм | 1000 |
Высота, мм | 3725 |
а, мм | 600 |
b, мм | 300 |
d, мм | 550 |
d1, мм | 400 |
масса, кг | 239 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-В-1100 |
Производительность, м3/час | 16500 |
Диаметр корпуса, мм | 1100 |
Высота, мм | 4030 |
а, мм | 700 |
b, мм | 350 |
d, мм | 600 |
d1, мм | 420 |
масса, кг | 284 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-В-1200 |
Производительность, м3/час | 19000 |
Диаметр корпуса, мм | 1200 |
Высота, мм | 4400 |
а, мм | 750 |
b, мм | 375 |
d, мм | 650 |
d1, мм | 440 |
масса, кг | 339 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-В-1300 |
Производительность, м3/час | 21500 |
Диаметр корпуса, мм | 1300 |
Высота, мм | 5000 |
а, мм | 800 |
b, мм | 400 |
d, мм | 700 |
d1, мм | 450 |
масса, кг | 417 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-В-1500 |
Производительность, м3/час | 27000 |
Диаметр корпуса, мм | 1500 |
Высота, мм | 5350 |
а, мм | 950 |
b, мм | 420 |
d, мм | 750 |
d1, мм | 500 |
масса, кг | 772 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-В-1600 |
Производительность, м3/час | 30500 |
Диаметр корпуса, мм | 1600 |
Высота, мм | 5720 |
а, мм | 1000 |
b, мм | 450 |
d, мм | 850 |
d1, мм | 550 |
масса, кг | 886 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-В-1800 |
Производительность, м3/час | 37500 |
Диаметр корпуса, мм | 1800 |
Высота, мм | 6250 |
а, мм | 1100 |
b, мм | 500 |
d, мм | 1000 |
d1, мм | 600 |
масса, кг | 1083 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-В-2000 |
Производительность, м3/час | 46500 |
Диаметр корпуса, мм | 2000 |
Высота, мм | 6950 |
а, мм | 1250 |
b, мм | 550 |
d, мм | 1100 |
d1, мм | 650 |
масса, кг | 1338 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-В-2200 |
Производительность, м3/час | 57000 |
Диаметр корпуса, мм | 2200 |
Высота, мм | 7600 |
а, мм | 1400 |
b, мм | 600 |
d, мм | 1200 |
d1, мм | 700 |
масса, кг | 1609 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-В-2400 |
Производительность, м3/час | 66000 |
Диаметр корпуса, мм | 2400 |
Высота, мм | 8350 |
а, мм | 1500 |
b, мм | 650 |
d, мм | 1300 |
d1, мм | 750 |
масса, кг | 1929 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Циклоны ЦДО-В с тангенциальным завихрителем – устройства, незаменимые в производственных помещениях пилорам и деревоперерабатывающих и деревообрабатывающих цехах. Они очищают воздух от пыли и фильтруют среду от мельчайших ниток, волокон, глины и песка. Поэтому эти устройства используются:
Нельзя применять циклон ЦДО-В на производственных площадях, где ведутся цементные работы и выставляется опалубок.
Циклоны ЦДО-В могут быть правосторонними и левосторонними, они могут устанавливаться как перед вентилятором, так и после него. В случае установки устройства до вентилятора циклон оснащается улиткой, который уменьшает сопротивление и общую нагрузку на главный вентилятор. Аппарат приваривают к бункеру герметично, иначе эффективность не будет высокой. При установке циклона после вентилятора на открытой площадке, устройство комплектуется зонтом, который обеспечивает защиту циклона от попадания атмосферных осадков.
ООО «СтилсГруп» обладает большими производительными мощностями для исполнения заказов покупателей. кроме того, здесь предлагаются уже готовые изделия, укомплектованные всеми необходимыми устройствами. При производстве циклонов соблюдаются все технические требования и стандарты ГОСТ. Заказать нужное оборудование можно по телефонам, указанным на сайте организации. Еще один способ заказа – оформление заявки на странице с нужным товаром. «СтилсГрупп» гарантирует качество и длительный срок эксплуатации своего оборудования.